1. TRẢ GÓP KHÔNG THẾ CHẤP – HDSAISON
a, Giấy tờ gốc yêu cầu:
- Khoản vay dưới 20 triệu:
- Khách hàng cần mang theo CMND/ CCCD cũ hoặc CCCD gắn Chip.
- Khoản vay 20 triệu đến dưới 40 triệu:
- Khách hàng cần mang theo CMND/ CCCD cũ + Sổ hộ khẩu/Cà vẹt/Bằng lái xe/Đăng ký kết hôn + Bảo hiểm y tế/Hóa đơn điện nước hoặc CCCD gắn Chip + Hóa đơn điện nước/ Bảo hiểm y tế.
b, Bảng tính khoản vay:
| Khoản vay | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| 3.000.000 | 602.000 | 418.000 | 334.000 |
| 4.000.000 | 799.000 | 553.000 | 441.000 |
| 5.000.000 | 995.000 | 714.000 | 574.000 |
| 6.000.000 | 1.192.000 | 824.000 | 644.000 |
| 7.000.000 | 1.388.000 | 959.000 | 763.000 |
| 8.000.000 | 1.585.000 | 1.094.000 | 870.000 |
| 9.000.000 | 1.781.000 | 1.229.000 | 978.000 |
| 10.000.000 | 1.978.000 | 1.369.000 | 1.085.000 |
| 11.000.000 | 2.174.000 | 1.500.000 | 1.192.000 |
| 12.000.000 | 2.371.000 | 1.635.000 | 1.299.000 |
| 13.000.000 | 2.568.000 | 1.770.000 | 1.407.000 |
| 14.000.000 | 2.764.000 | 1.905.000 | 1.514.000 |
| 15.000.000 | 2.961.000 | 2.041.000 | 1.621.000 |
| 16.000.000 | 3.157.000 | 2.176.000 | 1.728.000 |
| 17.000.000 | 3.354.000 | 2.311.000 | 1.835.000 |
| 18.000.000 | 3.550.000 | 2.446.000 | 1.943.000 |
| 19.000.000 | 3.747.000 | 2.581.000 | 2.050.000 |
| 20.000.000 | 3.943.000 | 2.717.000 | 2.157.000 |
c, Hướng dẫn mua hàng:
- Quý khách đặt hàng trực tiếp trên website hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng để xác nhận đơn hàng và xác nhận làm thủ tục trả góp.
- Chờ và nhận cuộc gọi từ nhân viên làm hồ sơ từ công ty tài chính trong 2 – 3 giờ làm việc
- Mang các giấy tờ gốc đến VINACOM theo lịch hẹn và chờ nhận kết quả xét duyệt trong khoảng thời gian 15-30 phút, sau đó nhận hàng. Giấy tờ gốc sẽ được trả lại khách hàng sau khi đã đối chiếu.
d, Địa điểm thanh toán tiền trả góp HD SAISON hàng tháng
- Tại các quầy giao dịch của các ngân hàng: HDBank, BIDV, Agribank.
- Tại bưu điện.
- Ví điện tử MOMO
2. TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG QUA MPOS
a, Phí giao dịch:
| STT | Loại thẻ/ Phương thức thanh toán | Mức phí |
| 1 | Thẻ nội địa ATM/ NAPAS | 0.55% |
| 2 | Thẻ tín dụng nội địa Napas | 1.4% |
| 3 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại Việt Nam | 1.80% |
| 4 | Thẻ Visa, Master, JCB, CUP phát hành tại nước ngoài | 2.40% |
| 5 | Thẻ AMEX phát hành tại Việt Nam | 2.75% |
| 6 | Thẻ AMEX phát hành tại nước ngoài | 3.9% |
| 7 | Thanh toán thẻ từ xa ( thanh toán qua LINK) | 2.5% |
| 8 | QRCode mVisa, MasterPass, JCBQR, UPIQR | 1.80% |
| 9 | QRcode Ngân hàng, ví điện tử ViettelQR, ví điện tuer VinID | 0.88% |
| 10 | QRCode Ngân hàng Techcombank | 0.33% |
| 11 | QRCode ví điện tử VIMO | 0.22% |
| 12 | QRCode của ví điện tử SHOPEE-PAY | 1.1% |
b, Phí dịch vụ trả góp:
| Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) |
| Sacombank | 2.9% | 4.9% | 5.9% | 7.9% | 3.000.000 |
| HSBC | 2.9% | 5.9% | 6.9% | 8.9% | 3.000.000 |
| Shinhan/ANZ | – | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| VIB | 3.5% | 5.4% | 6.9% | 8.9% | 2.000.000 |
| Eximbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | 3.000.000 |
| Maritimebank(*) | 2.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 3.000.000 |
| VP bank | 2.9% | 3.9% | 7.9% | 8.9% | 3.000.000 |
| Techcombank (**) | 3.0% | 4.9% | 5.9% | 7.9% | 3.000.000 |
| Citibank | 3.9% | 5.9% | 6.9% | 7.9% | 3.000.000 |
| Seabank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| Standard Chartered | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 2.000.000 |
| SCB | 3.9% | 4.9% | 6.9% | 8.9% | 3.000.000 |
| SHB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| BIDV | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| Nam Á | – | 3.9% | 5.9% | 3.000.000 | |
| FeCredit | – | – | 4.9% | 5.9% | 2.000.000 |
| OCB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| Kiên Long | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| TP Bank | 2.9% | 2.9% | 6.9% | 7.9% | 3.000.000 |
| Vietcombank | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 7.9% | 3.000.000 |
| Vietinbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | 3.000.000 |
| MBbank | 2.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% | 3.000.000 |
| ACB | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| Home Credit | 3.9% | 7.9% | 10.9% | 13.9% | 3.000.000 |
| Viet Capital Bank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| PVCombank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| LienVietPostbank | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| HDBank | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| MCredit | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 500.000 |
| LOTTE_FINANCE | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 2.000.000 |
| WOORIBANK | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
| SHINHAN FINANCE | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 3.000.000 |
LƯU Ý:
- Đối với FE Credit thu thêm phí chuyển đổi trả góp ( chưa bao gồm vat ) của chủ thẻ mức 2.99% các kỳ hạng
- Đối với Maritimebank: Ngân hàng MSB thu thêm 3.0% phí quản lý trả góp của chủ thẻ với các kỳ hạn 3,9,12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng, chủ thẻ sẽ không bị thu thêm.
c, Hướng dẫn tính phí trả góp
- Tổng phí cà thẻ: (số tiền trả góp / (1 – phí cà thẻ – phí trả góp)) * phí cà thẻ.
- Tổng phí trả góp: (số tiền trả góp / (1 – phí cà thẻ – phí trả góp)) * phí trả góp.
VINACOM - Hỗ Trợ Online Miễn Phí